几何容积 | 165L | 外径 | 706mm | 空重 | 100kg |
有效容积 | 150L | 高度 | 1188mm | 满重 | 220kg |
工作压力 | <0.1Mpa | 日蒸损率 | 1.30% | 输液量 | ≥8(L/Min) |
型号 | YDZ-5 | YDZ-15 | YDZ-30 | YDZ-50 | YDZ-100 |
几何容积(L) | 5.5 | 16.5 | 32 | 55 | 110 |
有效容积(L) | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 |
外径 (mm) | 329 | 404 | 454 | 506 | 606 |
高度(mm) | 510 | 750 | 879 | 991 | 1185 |
空重 (Kg) | 15 | 23 | 32 | 54 | 75 |
口径 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
静态液氮日蒸发率(%) | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.3 |
标准工作压力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
工作压力(Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
一次安全阀开启压力(Mpa) | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
二次安全阀开启压力(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
爆破片开启压力(Mpa) | —— | —— | —— | —— | —— |
压力表指示范围Mpa) | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
型号 | YDZ-150 | YDZ-175 | YDZ-200 | YDZ-300 | YDZ-500 |
几何容积 (L) | 165 | 185 | 220 | 330 | 550 |
有效容积(L) | 150 | 175 | 200 | 300 | 500 |
外径 (mm) | 706 | 706 | 758 | 857 | 1008 |
高度(mm) | 1188 | 1298 | 1265 | 1459 | 1576 |
空重 (Kg) | 102 | 120 | 130 | 202 | 255 |
口径 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
静态液氮日蒸发率(%) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
标准工作压力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
工作压力(Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
一次安全阀开启压力(Mpa) | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
二次安全阀开启压力(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
爆破片开启压力(Mpa) | —— | —— | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
压力表指示范围Mpa) | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:123684 管理登陆