品牌 | CHART MVE | 产地 | 进口 |
---|
查特 MVE 运输型液氮罐 8.5L大口径液氮容器,MVE Vapor是为了在-150C低温下安全运输生物样品所设计的。MVE Vapor系列运输罐利用了的QWick快充技术,能在两小时内充满液氮。新的或常温的运输罐需要充满液氮24小时,后达到最长使用时间。当运输罐处于低温状态时,高级QWick快充技术应用提供当天即可使用气态运输。运输罐底部专有的吸附层能够吸收液氮并作为干燥的运输层持续使用21天。一旦到达运输终点,运罐输可以充满液用于长期存储,避免了不必要的来回转移,减少了来回转移消耗。耐用轻巧的铝制材料外壳同时应用了一种疏水化合物作吸附液氮的材料保证运输过程中不会溢出液氮,样品保存在干燥气相运输环境。推荐使用VE运输保护桶为,让您的样品安全送达世界各地。
查特 MVE 运输型液氮罐 8.5L大口径液氮容器
产品特点:
推荐使用MVE运输保护桶
运输保护桶能保证存储罐直立运输
低液氮消耗
罐体轻巧,方便移动
充满液氮两小时*
技术参数
型号 | SC 30/12V | Cryo-shipper | Cryo-shipper XC | IATA |
吊桶数量 | 1(6) 层架 | 1架子 | - | 不锈钢二次容器 尺寸: 7-3/8" 直径 8-3/4" 深度 |
1/2cc麦管数(10条/架) | - | |||
1/2cc麦管数(一层散装) | - | |||
1/4cc麦管数(一层散装) | - | |||
1.2&2.0ml冻存管数量(5/棒条) | - | |||
1.2&2.0ml冻存管数量(6/棒条) | 500 | 966(Bulk) | ||
血袋数量4R9953 | 10 | 10 | ||
性能(存储时长优于NER规范) | ||||
液氮容量(升) | 32.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
静态存储时长(天) | 82 | 10 | 14 | 14 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.22 | 0.85 | 0.70 | 0.70 |
罐颈直径(英寸/毫米) | 2.50 /64 | 8.50/216.0 | 8.50 /216.0 | 8.50 /216.0 |
总体高度(英寸/毫米) | 24.3/617 | 21.5/546 | 23.0 /584 | 23.0 /584 |
外部直径(英寸/毫米) | 17.0/432 | 14.50/369 | 15.00 /381 | 15.00 /381 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 10.27/260.85 | 11.0 /279 | 12.5 /317.5 | 8.75 /222.25 |
吊桶直径(英寸/毫米) | 1.73/43.9x1.64/41.7 | 5.6/142x6.6/147 | 8.5 /216 | 7.375 /187.325 |
空罐重量(磅/公斤) | 44/20 | 26.1/11.8 | 33.0/15.0 | 33.0 /15.0 |
气态满载重量(磅/公斤) | 76/34 | 39.0 /17.7 | 49.0 /22.2 | 49.0 /22.2 |
液态满载重量(磅/公斤) | 82/37.2 | 54.5/24.7 | 73.0 /33.1 | 73.0 /33.1 |
运输用保护容器-货号 | 21325842 | 20750520 | 10741726 | 10741726 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:123684 管理登陆